Name | Erik Jonsson Sveen | |
Nickname | Orm | |
Birth | Abt 1575 | |
Gender | Male | |
Death | Abt 1646 | |
Person ID | I500682 | Angeltveit | Orm adelslekt, Smør Adelslekt |
Last Modified | 2 Jun 2024 |
Father | Jon Gautesson Dall til Sveio d. Yes, date unknown | |
Mother | Elin Eriksdotter Orm b. 1525 d. 1609, Kjerland, Norway (Age 84 years) | |
Photos | Orm slektas våpensegl | |
Dal Våpenskjold | ||
Family ID | F500216 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Susanna Pedersdatter Fjelberg b. Abt 1565 d. Abt 1646 (Age 81 years) | |||
Children |
|
|||
Family ID | F500212 | Group Sheet | Family Chart | ||
Last Modified | 14 Sep 2022 |
Notes |
|